八字纳音算命
六十甲子纳音将六十组干支与五行相配,形成"海中金""炉中火""大林木"等三十种纳音。
民间常以年柱纳音论"是什么命",如"海中金命""路旁土命",本工具可查询年月日时四柱纳音并解读。
六十甲子纳音将六十组干支与五行相配,形成"海中金""炉中火""大林木"等三十种纳音。
民间常以年柱纳音论"是什么命",如"海中金命""路旁土命",本工具可查询年月日时四柱纳音并解读。
六十甲子纳音将六十组干支与五行相配,形成三十种纳音,如"海中金""炉中火""大林木"等。每两个相邻的干支共用一个纳音,故六十甲子对应三十纳音。
纳音五行与干支本气五行不同,是古人从另一个角度对干支能量的理解。论命时:年柱纳音为「本命」(民间所说"是什么命"),日柱纳音为「身命」,年为根本、日为自身;纳音五行同样论月令旺相休囚死,并以年命纳音为「我」看四柱六亲。
需注意:纳音只是八字的一个侧面,真正论命还需结合四柱八字的五行旺衰、十神格局、大运流年综合判断。
五行属金:海中金、剑锋金、白蜡金、沙中金、金箔金、钗鑰金
五行属木:大林木、杨柳木、松柏木、平地木、桑柘木、石榴木
五行属水:涧下水、泉中水、长流水、天河水、大溪水、大海水
五行属火:炉中火、山头火、霹雳火、山下火、覆灯火、天上火
五行属土:路旁土、城墙土、屋上土、壁上土、大驿土、沙中土
同一五行的纳音,其气质与吉凶取向相近,但又有细微差别——如"海中金"藏而不露、宜晚发,"剑锋金"锐利外显、宜专业立身。
| 干支 | 纳音五行 | 五行 | 对应年份 |
|---|---|---|---|
| 甲子 | 海中金 | 金 | 1924、1984 |
| 乙丑 | 海中金 | 金 | 1925、1985 |
| 丙寅 | 炉中火 | 火 | 1926、1986 |
| 丁卯 | 炉中火 | 火 | 1927、1987 |
| 戊辰 | 大林木 | 木 | 1928、1988 |
| 己巳 | 大林木 | 木 | 1929、1989 |
| 庚午 | 路旁土 | 土 | 1930、1990 |
| 辛未 | 路旁土 | 土 | 1931、1991 |
| 壬申 | 剑锋金 | 金 | 1932、1992 |
| 癸酉 | 剑锋金 | 金 | 1933、1993 |
| 甲戌 | 山头火 | 火 | 1934、1994 |
| 乙亥 | 山头火 | 火 | 1935、1995 |
| 丙子 | 涧下水 | 水 | 1936、1996 |
| 丁丑 | 涧下水 | 水 | 1937、1997 |
| 戊寅 | 城墙土 | 土 | 1938、1998 |
| 己卯 | 城墙土 | 土 | 1939、1999 |
| 庚辰 | 白蜡金 | 金 | 1940、2000 |
| 辛巳 | 白蜡金 | 金 | 1941、2001 |
| 壬午 | 杨柳木 | 木 | 1942、2002 |
| 癸未 | 杨柳木 | 木 | 1943、2003 |
| 甲申 | 泉中水 | 水 | 1944、2004 |
| 乙酉 | 泉中水 | 水 | 1945、2005 |
| 丙戌 | 屋上土 | 土 | 1946、2006 |
| 丁亥 | 屋上土 | 土 | 1947、2007 |
| 戊子 | 霹雳火 | 火 | 1948、2008 |
| 己丑 | 霹雳火 | 火 | 1949、2009 |
| 庚寅 | 松柏木 | 木 | 1950、2010 |
| 辛卯 | 松柏木 | 木 | 1951、2011 |
| 壬辰 | 长流水 | 水 | 1952、2012 |
| 癸巳 | 长流水 | 水 | 1953、2013 |
| 甲午 | 沙中金 | 金 | 1954、2014 |
| 乙未 | 沙中金 | 金 | 1955、2015 |
| 丙申 | 山下火 | 火 | 1956、2016 |
| 丁酉 | 山下火 | 火 | 1957、2017 |
| 戊戌 | 平地木 | 木 | 1958、2018 |
| 己亥 | 平地木 | 木 | 1959、2019 |
| 庚子 | 壁上土 | 土 | 1960、2020 |
| 辛丑 | 壁上土 | 土 | 1961、2021 |
| 壬寅 | 金箔金 | 金 | 1962、2022 |
| 癸卯 | 金箔金 | 金 | 1963、2023 |
| 甲辰 | 覆灯火 | 火 | 1964、2024 |
| 乙巳 | 覆灯火 | 火 | 1965、2025 |
| 丙午 | 天河水 | 水 | 1966、2026 |
| 丁未 | 天河水 | 水 | 1967、2027 |
| 戊申 | 大驿土 | 土 | 1968、2028 |
| 己酉 | 大驿土 | 土 | 1969、2029 |
| 庚戌 | 钗鑰金 | 金 | 1970、2030 |
| 辛亥 | 钗鑰金 | 金 | 1971、2031 |
| 壬子 | 桑柘木 | 木 | 1972、2032 |
| 癸丑 | 桑柘木 | 木 | 1973、2033 |
| 甲寅 | 大溪水 | 水 | 1974、2034 |
| 乙卯 | 大溪水 | 水 | 1975、2035 |
| 丙辰 | 沙中土 | 土 | 1976、2036 |
| 丁巳 | 沙中土 | 土 | 1977、2037 |
| 戊午 | 天上火 | 火 | 1978、2038 |
| 己未 | 天上火 | 火 | 1979、2039 |
| 庚申 | 石榴木 | 木 | 1980、2040 |
| 辛酉 | 石榴木 | 木 | 1981、2041 |
| 壬戌 | 大海水 | 水 | 1982、2042 |
| 癸亥 | 大海水 | 水 | 1983、2043 |
六十甲子六十年一循环,故每个干支对应两个相差 60 的年份(如 1984 与 1924 同为甲子,皆为海中金命)。已知出生年份,即可在下表查到对应的年命纳音。
路旁城头驿壁土,三土原来怕水冲。外有三般不怕水,一生清贵上青云。
沙中剑锋两般金,若居震上便相侵。外有四金须忌火,剑沙无火不成形。
水见天河大海流,二者不怕土为仇。外有数般忌土者,一生衣禄必难求。
松柏杨柳桑柘木,石榴大林忌金刀。惟有坦然平地木,无金不得上青云。
佛灯炉火共山头,三者原来怕水流。外有三般不怕水,一生衣禄近王侯。
此顺口溜以纳音五行论喜忌,属民间流传的说法,可作为了解纳音命理的趣味参考,不宜视为定论。