当前年份 2246 年超出农历数据权威区间(1900~2100 年),农历月日、节气时刻为天文算法外推结果,仅供参考;干支、星座、星期等仍能精确计算。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 宜(节选) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | 星期一 | 正月十四 | 丙戌年 庚寅月 戊子日 | 青龙 | 开执位 | 祭祀、沐浴、开光、塑绘、祈福、求嗣、订盟、纳采 | 详情 |
| 3日 | 星期二 | 正月十五 | 丙戌年 庚寅月 己丑日 | 明堂 | 闭执位 | 祭祀、祈福、求嗣、酬神、裁衣、安床、立券、交易 | 详情 |
| 8日 | 星期日 | 正月二十 | 丙戌年 辛卯月 甲午日 | 金匮 | 平执位 | 祭祀、祈福、嫁娶、冠笄、修饰垣墙、置产、平治道涂 | 详情 |
| 9日 | 星期一 | 正月廿一 | 丙戌年 辛卯月 乙未日 | 天德 | 定执位 | 嫁娶、祭祀、开光、祈福、求嗣、出行、出火、进人口 | 详情 |
| 11日 | 星期三 | 正月廿三 | 丙戌年 辛卯月 丁酉日 | 玉堂 | 破执位 | 破屋、坏垣、求医、治病、馀事勿取 | 详情 |
| 14日 | 星期六 | 正月廿六 | 丙戌年 辛卯月 庚子日 | 司命 | 收执位 | 纳财、交易、立券、栽种、捕捉、结网、取渔、进人口 | 详情 |
| 16日 | 星期一 | 正月廿八 | 丙戌年 辛卯月 壬寅日 | 青龙 | 闭执位 | 冠笄、立券、交易、修造、动土、安机械、入殓、安葬 | 详情 |
| 17日 | 星期二 | 正月廿九 | 丙戌年 辛卯月 癸卯日 | 明堂 | 建执位 | 祭祀、会亲友、出行、立券、交易、冠笄、纳财 | 详情 |
| 20日 | 星期五 | 二月初三 | 丙戌年 辛卯月 丙午日 | 金匮 | 平执位 | 嫁娶、冠笄、会亲友、安机械、纳财、交易、立券、置产 | 详情 |
| 21日 | 星期六 | 二月初四 | 丙戌年 辛卯月 丁未日 | 天德 | 定执位 | 嫁娶、造车器、纳采、订盟、祭祀、祈福、安机械、移徙 | 详情 |
| 23日 | 星期一 | 二月初六 | 丙戌年 辛卯月 己酉日 | 玉堂 | 破执位 | 破屋、坏垣、馀事勿取 | 详情 |
| 26日 | 星期四 | 二月初九 | 丙戌年 辛卯月 壬子日 | 司命 | 收执位 | 理发、冠笄、嫁娶、进人口、栽种、捕捉、针灸 | 详情 |
| 28日 | 星期六 | 二月十一 | 丙戌年 辛卯月 甲寅日 | 青龙 | 闭执位 | 裁衣、经络、伐木、开柱眼、拆卸、修造、动土、上梁 | 详情 |
| 29日 | 星期日 | 二月十二 | 丙戌年 辛卯月 乙卯日 | 明堂 | 建执位 | 祭祀、会亲友、立券、交易、裁衣、合帐、嫁娶、冠笄 | 详情 |
黄道吉日由值日天神(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命为六黄道)与当日吉凶综合判定, 仅供参考。实际择日还需结合个人八字与具体事项。