当前年份 2156 年超出农历数据权威区间(1900~2100 年),农历月日、节气时刻为天文算法外推结果,仅供参考;干支、星座、星期等仍能精确计算。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 宜(节选) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 星期三 | 十月十九 | 丙辰年 己亥月 辛未日 | 明堂 | 成执位 | 祭祀、祈福、订盟、纳采、裁衣、合帐、冠笄、安机械 | 详情 |
| 4日 | 星期六 | 十月廿二 | 丙辰年 己亥月 甲戌日 | 金匮 | 闭执位 | 祈福、斋醮、出行、订盟、纳采、入殓、移柩、破土 | 详情 |
| 5日 | 星期日 | 十月廿三 | 丙辰年 己亥月 乙亥日 | 天德 | 建执位 | 祭祀、沐浴、出行、冠笄、进人口、馀事勿取 | 详情 |
| 6日 | 星期一 | 十月廿四 | 丙辰年 庚子月 丙子日 | 金匮 | 建执位 | 造畜稠、教牛马 | 详情 |
| 7日 | 星期二 | 十月廿五 | 丙辰年 庚子月 丁丑日 | 天德 | 除执位 | 订盟、纳采、造车器、祭祀、祈福、出行、安香、修造 | 详情 |
| 9日 | 星期四 | 十月廿七 | 丙辰年 庚子月 己卯日 | 玉堂 | 平执位 | 祭祀、平治道涂、修坟、除服、成服、馀事勿取 | 详情 |
| 12日 | 星期日 | 十月三十 | 丙辰年 庚子月 壬午日 | 司命 | 破执位 | 祭祀、沐浴、破屋、坏垣、馀事勿取 | 详情 |
| 14日 | 星期二 | 冬月初二 | 丙辰年 庚子月 甲申日 | 青龙 | 成执位 | 纳采、订盟、移徙、入宅、出行、安机械、会亲友、祭祀 | 详情 |
| 15日 | 星期三 | 冬月初三 | 丙辰年 庚子月 乙酉日 | 明堂 | 收执位 | 祭祀、沐浴、作灶、纳财、捕捉、畋猎、安床、扫舍 | 详情 |
| 18日 | 星期六 | 冬月初六 | 丙辰年 庚子月 戊子日 | 金匮 | 建执位 | 合帐、裁衣、教牛马、馀事勿取 | 详情 |
| 19日 | 星期日 | 冬月初七 | 丙辰年 庚子月 己丑日 | 天德 | 除执位 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀、祈福、安香、出火、出行 | 详情 |
| 21日 | 星期二 | 冬月初九 | 丙辰年 庚子月 辛卯日 | 玉堂 | 平执位 | 祭祀、入殓、移柩、馀事勿取 | 详情 |
| 24日 | 星期五 | 冬月十二 | 丙辰年 庚子月 甲午日 | 司命 | 破执位 | 祭祀、求医、破屋、坏垣、馀事勿取 | 详情 |
| 26日 | 星期日 | 冬月十四 | 丙辰年 庚子月 丙申日 | 青龙 | 成执位 | 塑绘、斋醮、出行、拆卸、解除、修造、移徙、造船 | 详情 |
| 27日 | 星期一 | 冬月十五 | 丙辰年 庚子月 丁酉日 | 明堂 | 收执位 | 祭祀、沐浴、安床、纳财、畋猎、捕捉 | 详情 |
| 30日 | 星期四 | 冬月十八 | 丙辰年 庚子月 庚子日 | 金匮 | 建执位 | 教牛马、馀事勿取 | 详情 |
| 31日 | 星期五 | 冬月十九 | 丙辰年 庚子月 辛丑日 | 天德 | 除执位 | 嫁娶、出行、求医、治病、祭祀、祈福、上梁、纳畜 | 详情 |
黄道吉日由值日天神(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命为六黄道)与当日吉凶综合判定, 仅供参考。实际择日还需结合个人八字与具体事项。