当前年份 2155 年超出农历数据权威区间(1900~2100 年),农历月日、节气时刻为天文算法外推结果,仅供参考;干支、星座、星期等仍能精确计算。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 宜(节选) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 星期二 | 二月三十 | 乙卯年 己卯月 辛酉日 | 玉堂 | 破执位 | 破屋、坏垣 | 详情 |
| 4日 | 星期五 | 三月初三 | 乙卯年 己卯月 甲子日 | 司命 | 收执位 | 祭祀、沐浴、捕捉、栽种 | 详情 |
| 6日 | 星期日 | 三月初五 | 乙卯年 庚辰月 丙寅日 | 司命 | 开执位 | 安香、出火、纳采、订盟、嫁娶、开市、立券、交易 | 详情 |
| 8日 | 星期二 | 三月初七 | 乙卯年 庚辰月 戊辰日 | 青龙 | 建执位 | 祭祀、修饰垣墙、馀事勿取 | 详情 |
| 9日 | 星期三 | 三月初八 | 乙卯年 庚辰月 己巳日 | 明堂 | 除执位 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣、斋醮、开光、出火、移徙 | 详情 |
| 12日 | 星期六 | 三月十一 | 乙卯年 庚辰月 壬申日 | 金匮 | 定执位 | 祭祀、祈福、求嗣、斋醮、沐浴、纳畜、入殓、破土 | 详情 |
| 13日 | 星期日 | 三月十二 | 乙卯年 庚辰月 癸酉日 | 天德 | 执执位 | 纳采、祭祀、祈福、求嗣、斋醮、出行、起基、盖屋 | 详情 |
| 15日 | 星期二 | 三月十四 | 乙卯年 庚辰月 乙亥日 | 玉堂 | 危执位 | 沐浴、捕捉、畋猎、结网、取渔 | 详情 |
| 18日 | 星期五 | 三月十七 | 乙卯年 庚辰月 戊寅日 | 司命 | 开执位 | 纳采、嫁娶、出行、开市、立券、纳畜、牧养、出火 | 详情 |
| 20日 | 星期日 | 三月十九 | 乙卯年 庚辰月 庚辰日 | 青龙 | 建执位 | 祭祀、解除、教牛马、出行、馀事勿取 | 详情 |
| 21日 | 星期一 | 三月二十 | 乙卯年 庚辰月 辛巳日 | 明堂 | 除执位 | 沐浴、斋醮、解除、求医、治病、会亲友、造畜稠、栽种 | 详情 |
| 24日 | 星期四 | 三月廿三 | 乙卯年 庚辰月 甲申日 | 金匮 | 定执位 | 造车器、祭祀、祈福、求嗣、斋醮、开市、交易、安机械 | 详情 |
| 25日 | 星期五 | 三月廿四 | 乙卯年 庚辰月 乙酉日 | 天德 | 执执位 | 祭祀、祈福、开光、求嗣、斋醮、纳采、订盟、求医 | 详情 |
| 27日 | 星期日 | 三月廿六 | 乙卯年 庚辰月 丁亥日 | 玉堂 | 危执位 | 诸事不宜 | 详情 |
| 30日 | 星期三 | 三月廿九 | 乙卯年 庚辰月 庚寅日 | 司命 | 开执位 | 订盟、纳采、嫁娶、进人口、会亲友、交易、立券、动土 | 详情 |
黄道吉日由值日天神(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命为六黄道)与当日吉凶综合判定, 仅供参考。实际择日还需结合个人八字与具体事项。