当前年份 2124 年超出农历数据权威区间(1900~2100 年),农历月日、节气时刻为天文算法外推结果,仅供参考;干支、星座、星期等仍能精确计算。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 宜(节选) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 星期二 | 六月廿一 | 甲申年 辛未月 辛巳日 | 玉堂 | 开执位 | 祭祀、祈福、求嗣、开光、开市、牧养、理发 | 详情 |
| 4日 | 星期五 | 六月廿四 | 甲申年 辛未月 甲申日 | 司命 | 除执位 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣、开光、出火、拆卸、修造 | 详情 |
| 6日 | 星期日 | 六月廿六 | 甲申年 辛未月 丙戌日 | 青龙 | 平执位 | 祭祀、解除、馀事勿取 | 详情 |
| 8日 | 星期二 | 六月廿八 | 甲申年 壬申月 戊子日 | 青龙 | 定执位 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀、祈福、普渡、开光、安香 | 详情 |
| 9日 | 星期三 | 六月廿九 | 甲申年 壬申月 己丑日 | 明堂 | 执执位 | 祭祀、捕捉、畋猎、纳畜、牧养、入殓、除服、成服 | 详情 |
| 12日 | 星期六 | 七月初三 | 甲申年 壬申月 壬辰日 | 金匮 | 成执位 | 祈福、求嗣、解除、订盟、纳采、动土、起基、放水 | 详情 |
| 13日 | 星期日 | 七月初四 | 甲申年 壬申月 癸巳日 | 天德 | 收执位 | 塑绘、开光、解除、订盟、纳采、嫁娶、出火、修造 | 详情 |
| 15日 | 星期二 | 七月初六 | 甲申年 壬申月 乙未日 | 玉堂 | 闭执位 | 嫁娶、祭祀、祈福、斋醮、作灶、移徙、入宅 | 详情 |
| 18日 | 星期五 | 七月初九 | 甲申年 壬申月 戊戌日 | 司命 | 满执位 | 订盟、纳采、出行、会亲友、修造、上梁、移徙、入宅 | 详情 |
| 20日 | 星期日 | 七月十一 | 甲申年 壬申月 庚子日 | 青龙 | 定执位 | 嫁娶、祭祀、祈福、斋醮、动土、移徙、入宅 | 详情 |
| 21日 | 星期一 | 七月十二 | 甲申年 壬申月 辛丑日 | 明堂 | 执执位 | 捕捉、结网、入殓、破土、安葬 | 详情 |
| 24日 | 星期四 | 七月十五 | 甲申年 壬申月 甲辰日 | 金匮 | 成执位 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀、祈福、求医、治病、动土 | 详情 |
| 25日 | 星期五 | 七月十六 | 甲申年 壬申月 乙巳日 | 天德 | 收执位 | 订盟、纳采、祭祀、祈福、安机械、作灶、纳畜 | 详情 |
| 27日 | 星期日 | 七月十八 | 甲申年 壬申月 丁未日 | 玉堂 | 闭执位 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣、出行、出火、拆卸、修造 | 详情 |
| 30日 | 星期三 | 七月廿一 | 甲申年 壬申月 庚戌日 | 司命 | 满执位 | 塑绘、开光、进人口、纳畜、补垣、塞穴、栽种、牧养 | 详情 |
黄道吉日由值日天神(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命为六黄道)与当日吉凶综合判定, 仅供参考。实际择日还需结合个人八字与具体事项。