当前年份 1836 年超出农历数据权威区间(1900~2100 年),农历月日、节气时刻为天文算法外推结果,仅供参考;干支、星座、星期等仍能精确计算。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 宜(节选) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | 星期三 | 九月廿四 | 丙申年 戊戌月 甲辰日 | 青龙 | 破执位 | 祭祀、解除、破屋、坏垣、馀事勿取 | 详情 |
| 3日 | 星期四 | 九月廿五 | 丙申年 戊戌月 乙巳日 | 明堂 | 危执位 | 订盟、纳采、会亲友、安机械、纳财、牧养 | 详情 |
| 6日 | 星期日 | 九月廿八 | 丙申年 戊戌月 戊申日 | 金匮 | 开执位 | 祭祀、祈福、求嗣、开光、开市、出行、解除、动土 | 详情 |
| 8日 | 星期二 | 九月三十 | 丙申年 己亥月 庚戌日 | 金匮 | 闭执位 | 祭祀、理发、置产、塞穴、除服、成服、移柩、入殓 | 详情 |
| 9日 | 星期三 | 十月初一 | 丙申年 己亥月 辛亥日 | 天德 | 建执位 | 祭祀、沐浴、出行、馀事勿取 | 详情 |
| 11日 | 星期五 | 十月初三 | 丙申年 己亥月 癸丑日 | 玉堂 | 满执位 | 塑绘、会亲友、安机械、塞穴、结网、裁衣、经络 | 详情 |
| 14日 | 星期一 | 十月初六 | 丙申年 己亥月 丙辰日 | 司命 | 执执位 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀、祈福、塑绘、开光、移徙 | 详情 |
| 16日 | 星期三 | 十月初八 | 丙申年 己亥月 戊午日 | 青龙 | 危执位 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀、冠笄、裁衣、伐木、作梁 | 详情 |
| 17日 | 星期四 | 十月初九 | 丙申年 己亥月 己未日 | 明堂 | 成执位 | 纳采、订盟、祭祀、祈福、求嗣、斋醮、开光、会亲友 | 详情 |
| 20日 | 星期日 | 十月十二 | 丙申年 己亥月 壬戌日 | 金匮 | 闭执位 | 嫁娶、冠笄、安床、纳采、会亲友、塞穴、捕捉、置产 | 详情 |
| 21日 | 星期一 | 十月十三 | 丙申年 己亥月 癸亥日 | 天德 | 建执位 | 祭祀、沐浴、馀事勿取 | 详情 |
| 23日 | 星期三 | 十月十五 | 丙申年 己亥月 乙丑日 | 玉堂 | 满执位 | 理发、会亲友、补垣、塞穴、结网 | 详情 |
| 26日 | 星期六 | 十月十八 | 丙申年 己亥月 戊辰日 | 司命 | 执执位 | 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采、嫁娶、安床、进人口 | 详情 |
| 28日 | 星期一 | 十月二十 | 丙申年 己亥月 庚午日 | 青龙 | 危执位 | 祭祀、解除、祈福、开光、塑绘、斋醮、订盟、纳采 | 详情 |
| 29日 | 星期二 | 十月廿一 | 丙申年 己亥月 辛未日 | 明堂 | 成执位 | 祭祀、祈福、订盟、纳采、裁衣、合帐、冠笄、安机械 | 详情 |
黄道吉日由值日天神(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命为六黄道)与当日吉凶综合判定, 仅供参考。实际择日还需结合个人八字与具体事项。